Nutrition
Mandarin sorbet
100 g per serve
Proximates
| Ash | 0.5 | g |
| Carbohydrate, by difference | 35.6 | g |
| Energy | 139.4 | kcal |
| Energy | 583.8 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.4 | g |
| Fructose | 1.9 | g |
| Glucose | 1.7 | g |
| Protein | 0.6 | g |
| Starch | 0.1 | g |
| Sucrose | 19.8 | g |
| Sugars, Total | 33.2 | g |
| Total lipid (fat) | 0.2 | g |
| Water | 68.2 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 29.9 | mg |
| Carotene, alpha | 80.8 | µg |
| Carotene, beta | 124 | µg |
| Copper, Cu | 0 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 325.6 | µg |
| Fluoride, F | 0 | µg |
| Iron, Fe | 0.1 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 110.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 9.6 | mg |
| Manganese, Mn | 0 | mg |
| Phosphorus, P | 16 | mg |
| Potassium, K | 133.3 | mg |
| Selenium, Se | 0.2 | µg |
| Sodium, Na | 60.1 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 544.8 | iu |
| Vitamin A, RAE | 27.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 | mg |
| Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.1 | mg |
| Choline, total | 8.2 | mg |
| Folate, DFE | 12.8 | µg |
| Folate, food | 12.8 | µg |
| Folate, total | 12.8 | µg |
| Niacin | 0.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.2 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.4 | mg |
Amino acids
| Alanine | 0 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid | 0.1 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0.1 | g |
| Serine | 0 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 0 | g |
| PUFA 18:2 | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0 | g |