Nutrition
Corn salsa
100 g per serve
Proximates
| Ash | 1.1 | g |
| Carbohydrate, by difference | 9.4 | g |
| Energy | 102.1 | kcal |
| Energy | 426.9 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.8 | g |
| Fructose | 0.4 | g |
| Glucose | 0.4 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 1.6 | g |
| Starch | 4.3 | g |
| Sucrose | 2.1 | g |
| Sugars, Total | 3 | g |
| Total lipid (fat) | 7.3 | g |
| Water | 80.4 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 13.1 | mg |
| Carotene, alpha | 19.6 | µg |
| Carotene, beta | 134.5 | µg |
| Copper, Cu | 0 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 8.1 | µg |
| Fluoride, F | 0.4 | µg |
| Iron, Fe | 0.4 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 314.3 | µg |
| Lycopene | 428.8 | µg |
| Magnesium, Mg | 11 | mg |
| Manganese, Mn | 0.1 | mg |
| Phosphorus, P | 32.1 | mg |
| Potassium, K | 140.2 | mg |
| Selenium, Se | 0.5 | µg |
| Sodium, Na | 319 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.5 | mg |
| Vitamin A, IU | 257.8 | iu |
| Vitamin A, RAE | 12.9 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 | mg |
| Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0 | mg |
| Choline, total | 11.8 | mg |
| Folate, DFE | 31.7 | µg |
| Folate, food | 31.7 | µg |
| Folate, total | 31.7 | µg |
| Niacin | 0.7 | mg |
| Pantothenic acid | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.9 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.1 | g |
| Arginine | 0.1 | g |
| Aspartic acid | 0.1 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.3 | g |
| Glycine | 0.1 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0.2 | g |
| Lysine | 0.1 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0.1 | g |
| Proline | 0.2 | g |
| Serine | 0.1 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0.1 | g |
| Valine | 0.1 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1 | g |
| MUFA 16:1 | 0.1 | g |
| MUFA 16:1 c | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 4.9 | g |
| MUFA 18:1 c | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 14.1 | mg |
| PUFA 18:2 | 0.9 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.9 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.2 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0 | g |
| Stigmasterol | 0 | mg |