Nutrition
Healthy veggie chilli
525 g per serve
Proximates
| Ash | 10.3 | g |
| Carbohydrate, by difference | 74.4 | g |
| Energy | 387.1 | kcal |
| Energy | 1624.8 | kj |
| Fiber, total dietary | 19 | g |
| Fructose | 7.2 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 7 | g |
| Maltose | 0.1 | g |
| Protein | 20.6 | g |
| Starch | 24.3 | g |
| Sucrose | 5.9 | g |
| Sugars, Total | 22.8 | g |
| Total lipid (fat) | 5.2 | g |
| Water | 606.8 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 211.2 | mg |
| Carotene, alpha | 49.4 | µg |
| Carotene, beta | 796.3 | µg |
| Copper, Cu | 1.3 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 52.1 | µg |
| Fluoride, F | 15.5 | µg |
| Iron, Fe | 9.9 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1343.4 | µg |
| Lycopene | 12822.5 | µg |
| Magnesium, Mg | 156.2 | mg |
| Manganese, Mn | 1.6 | mg |
| Phosphorus, P | 466.1 | mg |
| Potassium, K | 1929.7 | mg |
| Retinol | 0 | µg |
| Selenium, Se | 15.7 | µg |
| Sodium, Na | 1695.6 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 1.6 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 1412.2 | iu |
| Vitamin A, RAE | 71.6 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 6 | iu |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.1 | mg |
| Zinc, Zn | 3.3 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.6 | mg |
| Choline, total | 137.1 | mg |
| Folate, DFE | 156.3 | µg |
| Folate, food | 156.3 | µg |
| Folate, total | 156.3 | µg |
| Niacin | 8.9 | mg |
| Pantothenic acid | 3 | mg |
| Riboflavin | 0.7 | mg |
| Thiamin | 0.6 | mg |
| Vitamin B-6 | 1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 56 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 65.5 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.9 | g |
| Arginine | 1 | g |
| Aspartic acid | 2.5 | g |
| Cystine | 0.2 | g |
| Glutamic acid | 3.8 | g |
| Glycine | 0.7 | g |
| Histidine | 0.5 | g |
| Isoleucine | 0.8 | g |
| Leucine | 1.4 | g |
| Lysine | 1.2 | g |
| Methionine | 0.3 | g |
| Phenylalanine | 0.9 | g |
| Proline | 1 | g |
| Serine | 1 | g |
| Threonine | 0.7 | g |
| Tryptophan | 0.2 | g |
| Tyrosine | 0.5 | g |
| Valine | 1 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.9 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0.1 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 2.2 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.3 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 30.5 | mg |
| PUFA 18:2 | 1.1 | g |
| PUFA 18:3 | 0.2 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.7 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.2 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |