Nutrition
Garden salad
700 g per serve
Proximates
| Ash | 7.2 | g |
| Carbohydrate, by difference | 47.9 | g |
| Energy | 284.2 | kcal |
| Energy | 1191.4 | kj |
| Fiber, total dietary | 13.6 | g |
| Fructose | 8.3 | g |
| Galactose | 0.2 | g |
| Glucose | 8.1 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Protein | 9.3 | g |
| Starch | 2.1 | g |
| Sucrose | 2.4 | g |
| Sugars, Total | 25 | g |
| Total lipid (fat) | 9.9 | g |
| Water | 895.8 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 222.3 | mg |
| Carotene, alpha | 1542.6 | µg |
| Carotene, beta | 5976.7 | µg |
| Copper, Cu | 0.5 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 276 | µg |
| Fluoride, F | 24.3 | µg |
| Iron, Fe | 4.3 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 2054 | µg |
| Lycopene | 2564.8 | µg |
| Magnesium, Mg | 102.8 | mg |
| Manganese, Mn | 1.1 | mg |
| Phosphorus, P | 233.3 | mg |
| Potassium, K | 1568.6 | mg |
| Selenium, Se | 2.7 | µg |
| Sodium, Na | 919.6 | mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Vitamin A, IU | 11477.6 | iu |
| Vitamin A, RAE | 572.8 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.2 | mg |
| Zinc, Zn | 1.7 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.9 | mg |
| Choline, total | 68.7 | mg |
| Folate, DFE | 201.9 | µg |
| Folate, food | 201.9 | µg |
| Folate, total | 201.9 | µg |
| Niacin | 2.8 | mg |
| Pantothenic acid | 1.7 | mg |
| Riboflavin | 0.4 | mg |
| Thiamin | 0.4 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 145.6 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 193.3 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.3 | g |
| Arginine | 0.4 | g |
| Aspartic acid | 1.2 | g |
| Cystine | 0.1 | g |
| Glutamic acid | 2.2 | g |
| Glycine | 0.2 | g |
| Histidine | 0.1 | g |
| Isoleucine | 0.3 | g |
| Leucine | 0.4 | g |
| Lysine | 0.4 | g |
| Methionine | 0.1 | g |
| Phenylalanine | 0.3 | g |
| Proline | 0.2 | g |
| Serine | 0.3 | g |
| Threonine | 0.3 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.4 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.5 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 | g |
| MUFA 16:1 | 0.1 | g |
| MUFA 18:1 | 5.4 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 80.9 | mg |
| PUFA 18:2 | 1.5 | g |
| PUFA 18:3 | 0.4 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 1.1 | g |
| SFA 18:0 | 0.2 | g |