Nutrition
Rice cakes: masala chicken
500 g per serve
Based on 11 of 12 ingredients
Proximates
| Ash | 5 | g |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 | g |
| Energy | 235.5 | kcal |
| Energy | 984.1 | kj |
| Fiber, total dietary | 2.2 | g |
| Fructose | 2.4 | g |
| Galactose | 0.3 | g |
| Glucose | 2.7 | g |
| Lactose | 1 | g |
| Protein | 22.5 | g |
| Sucrose | 0.7 | g |
| Sugars, Total | 7.1 | g |
| Total lipid (fat) | 11.7 | g |
| Water | 147.9 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 78.5 | mg |
| Carotene, alpha | 33 | µg |
| Carotene, beta | 247.9 | µg |
| Copper, Cu | 0.1 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 5.7 | µg |
| Fluoride, F | 3.3 | µg |
| Iron, Fe | 1.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 104 | µg |
| Lycopene | 2822.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 38.1 | mg |
| Manganese, Mn | 0.3 | mg |
| Phosphorus, P | 226 | mg |
| Potassium, K | 453 | mg |
| Retinol | 6 | µg |
| Selenium, Se | 25.6 | µg |
| Sodium, Na | 1389.6 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Tocotrienol, beta | 0 | mg |
| Tocotrienol, delta | 0 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 466.2 | iu |
| Vitamin A, RAE | 28.3 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 9.1 | iu |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 | mg |
| Zinc, Zn | 1.8 | mg |
Vitamins
| Betaine | 10.5 | mg |
| Choline, total | 62.2 | mg |
| Folate, DFE | 19.1 | µg |
| Folate, food | 19.1 | µg |
| Folate, total | 19.1 | µg |
| Niacin | 4.7 | mg |
| Pantothenic acid | 1.1 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Thiamin | 0.1 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.6 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.4 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.6 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.5 | µg |
Amino acids
| Alanine | 1.1 | g |
| Arginine | 1.3 | g |
| Aspartic acid | 1.7 | g |
| Cystine | 0.2 | g |
| Glutamic acid | 2.9 | g |
| Glycine | 1.3 | g |
| Histidine | 0.5 | g |
| Isoleucine | 0.7 | g |
| Leucine | 1.3 | g |
| Lysine | 1.5 | g |
| Methionine | 0.4 | g |
| Phenylalanine | 0.7 | g |
| Proline | 0.9 | g |
| Serine | 0.7 | g |
| Threonine | 0.8 | g |
| Tryptophan | 0.2 | g |
| Tyrosine | 0.6 | g |
| Valine | 0.8 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| Cholesterol | 100.7 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 | g |
| Fatty acids, total saturated | 5.9 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | g |
| MUFA 14:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0.4 | g |
| MUFA 16:1 c | 0.4 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 2.6 | g |
| MUFA 18:1 c | 2.5 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| MUFA 22:1 c | 0 | g |
| MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Phytosterols | 11.1 | mg |
| PUFA 18:2 | 1.1 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1 | g |
| PUFA 18:3 | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 18:4 | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0.1 | g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:4 | 0 | g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0.3 | g |
| SFA 12:0 | 2.1 | g |
| SFA 13:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0.9 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 1.7 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.5 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 24:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0.3 | g |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | g |