Nutrition
Chili jam
50 g per serve
Proximates
| Ash | 2.6 | g |
| Carbohydrate, by difference | 12.1 | g |
| Energy | 50.1 | kcal |
| Energy | 209.3 | kj |
| Fiber, total dietary | 0.3 | g |
| Fructose | 0.1 | g |
| Glucose | 0.1 | g |
| Protein | 1.1 | g |
| Sucrose | 8.4 | g |
| Sugars, Total | 9.7 | g |
| Total lipid (fat) | 0.1 | g |
| Water | 39.7 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 14 | mg |
| Carotene, alpha | 5 | µg |
| Carotene, beta | 77.9 | µg |
| Copper, Cu | 0 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 5.6 | µg |
| Fluoride, F | 4.7 | µg |
| Iron, Fe | 0.3 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 99.7 | µg |
| Magnesium, Mg | 26.6 | mg |
| Manganese, Mn | 0.1 | mg |
| Phosphorus, P | 13 | mg |
| Potassium, K | 110.5 | mg |
| Retinol | 0.5 | µg |
| Selenium, Se | 1.6 | µg |
| Sodium, Na | 944.6 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 140 | iu |
| Vitamin A, RAE | 7.4 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.1 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0 | mg |
| Choline, total | 4.8 | mg |
| Folate, DFE | 10.6 | µg |
| Folate, food | 10.6 | µg |
| Folate, total | 10.6 | µg |
| Niacin | 0.5 | mg |
| Pantothenic acid | 0.1 | mg |
| Riboflavin | 0 | mg |
| Thiamin | 0 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.2 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 24.1 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0 | g |
| Arginine | 0 | g |
| Aspartic acid | 0.1 | g |
| Cystine | 0 | g |
| Glutamic acid | 0.1 | g |
| Glycine | 0 | g |
| Histidine | 0 | g |
| Isoleucine | 0 | g |
| Leucine | 0 | g |
| Lysine | 0 | g |
| Methionine | 0 | g |
| Phenylalanine | 0 | g |
| Proline | 0 | g |
| Serine | 0 | g |
| Threonine | 0 | g |
| Tryptophan | 0 | g |
| Tyrosine | 0 | g |
| Valine | 0 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 0 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 0.3 | mg |
| PUFA 18:2 | 0 | g |
| PUFA 18:3 | 0 | g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |