Nutrition
Silky Mash Potatoes
150 g per serve
Proximates
| Ash | 3.4 | g |
| Carbohydrate, by difference | 36.4 | g |
| Energy | 358.3 | kcal |
| Energy | 1498.9 | kj |
| Fiber, total dietary | 3 | g |
| Fructose | 0.5 | g |
| Glucose | 0.6 | g |
| Protein | 5 | g |
| Sucrose | 0.3 | g |
| Sugars, Total | 1.6 | g |
| Total lipid (fat) | 22.3 | g |
| Water | 178 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 74.3 | mg |
| Carotene, beta | 42.9 | µg |
| Copper, Cu | 0.3 | mg |
| Fluoride, F | 84.2 | µg |
| Iron, Fe | 0.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 16.9 | µg |
| Magnesium, Mg | 44.2 | mg |
| Manganese, Mn | 0.2 | mg |
| Phosphorus, P | 126.9 | mg |
| Potassium, K | 722.2 | mg |
| Retinol | 183.3 | µg |
| Selenium, Se | 1.8 | µg |
| Sodium, Na | 615.4 | mg |
| Vitamin A, IU | 698.8 | iu |
| Vitamin A, RAE | 187.5 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | mg |
| Zinc, Zn | 0.7 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.3 | mg |
| Choline, total | 27.5 | mg |
| Folate, DFE | 20.2 | µg |
| Folate, food | 20.2 | µg |
| Folate, total | 20.2 | µg |
| Niacin | 2.5 | mg |
| Pantothenic acid | 1.1 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0.2 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.5 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22.7 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.2 | g |
| Arginine | 0.2 | g |
| Aspartic acid | 0.9 | g |
| Cystine | 0.1 | g |
| Glutamic acid | 0.9 | g |
| Glycine | 0.1 | g |
| Histidine | 0.1 | g |
| Isoleucine | 0.2 | g |
| Leucine | 0.4 | g |
| Lysine | 0.3 | g |
| Methionine | 0.1 | g |
| Phenylalanine | 0.2 | g |
| Proline | 0.3 | g |
| Serine | 0.2 | g |
| Threonine | 0.2 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.3 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 1 | mg |
| Cholesterol | 60.8 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.4 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 13.8 | g |
| MUFA 16:1 | 0.5 | g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 | g |
| MUFA 18:1 | 5.6 | g |
| MUFA 18:1 c | 4.2 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| PUFA 18:2 | 0.6 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.1 | g |
| PUFA 18:2 i | 0.1 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.5 | g |
| PUFA 18:3 | 0.3 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 | g |
| SFA 10:0 | 0.7 | g |
| SFA 12:0 | 0.7 | g |
| SFA 14:0 | 2 | g |
| SFA 16:0 | 5.9 | g |
| SFA 17:0 | 0.1 | g |
| SFA 18:0 | 2.7 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0.9 | g |
| SFA 6:0 | 0.5 | g |
| SFA 8:0 | 0.3 | g |
| TFA 18:1 t | 0.7 | g |