Nutrition
Silky mash potatoes
150 g per serve
Proximates
| Ash | 3.6 | g |
| Carbohydrate, by difference | 40.1 | g |
| Energy | 374.4 | kcal |
| Energy | 1566.3 | kj |
| Fiber, total dietary | 3.4 | g |
| Fructose | 0.5 | g |
| Glucose | 0.6 | g |
| Protein | 5.4 | g |
| Sucrose | 0.4 | g |
| Sugars, Total | 1.7 | g |
| Total lipid (fat) | 22.3 | g |
| Water | 192.2 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 75.2 | mg |
| Carotene, beta | 43.3 | µg |
| Copper, Cu | 0.4 | mg |
| Fluoride, F | 93.4 | µg |
| Iron, Fe | 0.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 18.8 | µg |
| Magnesium, Mg | 48.3 | mg |
| Manganese, Mn | 0.3 | mg |
| Phosphorus, P | 135 | mg |
| Potassium, K | 792.2 | mg |
| Retinol | 183.3 | µg |
| Selenium, Se | 1.8 | µg |
| Sodium, Na | 616.1 | mg |
| Vitamin A, IU | 699.4 | iu |
| Vitamin A, RAE | 187.5 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 | mg |
| Zinc, Zn | 0.8 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.4 | mg |
| Choline, total | 30 | mg |
| Folate, DFE | 22 | µg |
| Folate, food | 22 | µg |
| Folate, total | 22 | µg |
| Niacin | 2.8 | mg |
| Pantothenic acid | 1.2 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0.2 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 | µg |
| Vitamin B-6 | 0.6 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25.1 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.2 | g |
| Arginine | 0.2 | g |
| Aspartic acid | 1 | g |
| Cystine | 0.1 | g |
| Glutamic acid | 1 | g |
| Glycine | 0.1 | g |
| Histidine | 0.1 | g |
| Isoleucine | 0.3 | g |
| Leucine | 0.4 | g |
| Lysine | 0.4 | g |
| Methionine | 0.1 | g |
| Phenylalanine | 0.2 | g |
| Proline | 0.3 | g |
| Serine | 0.3 | g |
| Threonine | 0.2 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.3 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 1 | mg |
| Cholesterol | 60.8 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.4 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 13.8 | g |
| MUFA 16:1 | 0.5 | g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 | g |
| MUFA 18:1 | 5.6 | g |
| MUFA 18:1 c | 4.2 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| PUFA 18:2 | 0.6 | g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.1 | g |
| PUFA 18:2 i | 0.1 | g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.5 | g |
| PUFA 18:3 | 0.3 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 | g |
| SFA 10:0 | 0.7 | g |
| SFA 12:0 | 0.7 | g |
| SFA 14:0 | 2 | g |
| SFA 16:0 | 5.9 | g |
| SFA 17:0 | 0.1 | g |
| SFA 18:0 | 2.7 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 4:0 | 0.9 | g |
| SFA 6:0 | 0.5 | g |
| SFA 8:0 | 0.3 | g |
| TFA 18:1 t | 0.7 | g |