Nutrition
Quinoa and berries
375 g per serve
Proximates
| Ash | 2.1 | g |
| Carbohydrate, by difference | 44.8 | g |
| Energy | 487.3 | kcal |
| Energy | 2039.5 | kj |
| Fiber, total dietary | 4.5 | g |
| Fructose | 10.1 | g |
| Galactose | 0.6 | g |
| Glucose | 9 | g |
| Maltose | 0.3 | g |
| Protein | 7.4 | g |
| Starch | 15.1 | g |
| Sucrose | 0.7 | g |
| Sugars, Total | 21.4 | g |
| Total lipid (fat) | 34.2 | g |
| Water | 296.4 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 50.1 | mg |
| Carotene, beta | 18.2 | µg |
| Copper, Cu | 0.6 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1.1 | µg |
| Fluoride, F | 88.1 | µg |
| Iron, Fe | 5.4 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 77.2 | µg |
| Magnesium, Mg | 124 | mg |
| Manganese, Mn | 2.1 | mg |
| Phosphorus, P | 274.7 | mg |
| Potassium, K | 478.7 | mg |
| Selenium, Se | 3.1 | µg |
| Sodium, Na | 26.2 | mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 | mg |
| Tocopherol, delta | 0.2 | mg |
| Tocopherol, gamma | 4.2 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Vitamin A, IU | 31.5 | iu |
| Vitamin A, RAE | 1.5 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 | mg |
| Zinc, Zn | 2.2 | mg |
Vitamins
| Betaine | 0.5 | mg |
| Choline, total | 36.7 | mg |
| Folate, DFE | 56.5 | µg |
| Folate, food | 56.5 | µg |
| Folate, total | 56.5 | µg |
| Niacin | 1.4 | mg |
| Pantothenic acid | 0.3 | mg |
| Riboflavin | 0.1 | mg |
| Thiamin | 0.2 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.7 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.3 | g |
| Arginine | 0.8 | g |
| Aspartic acid | 0.7 | g |
| Cystine | 0.1 | g |
| Glutamic acid | 1.3 | g |
| Glycine | 0.4 | g |
| Histidine | 0.2 | g |
| Isoleucine | 0.3 | g |
| Leucine | 0.5 | g |
| Lysine | 0.3 | g |
| Methionine | 0.2 | g |
| Phenylalanine | 0.3 | g |
| Proline | 0.4 | g |
| Serine | 0.3 | g |
| Threonine | 0.2 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.4 | g |
Lipids
| Beta-sitosterol | 14.6 | mg |
| Campesterol | 0.8 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.9 | g |
| Fatty acids, total saturated | 21.8 | g |
| MUFA 16:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 6.5 | g |
| MUFA 20:1 | 0.1 | g |
| MUFA 22:1 | 0 | g |
| PUFA 18:2 | 3.7 | g |
| PUFA 18:3 | 0.2 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| SFA 10:0 | 1.3 | g |
| SFA 12:0 | 10.4 | g |
| SFA 14:0 | 4.1 | g |
| SFA 16:0 | 2.7 | g |
| SFA 18:0 | 1.4 | g |
| SFA 20:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0.1 | g |
| SFA 8:0 | 1.6 | g |
| Stigmasterol | 0.4 | mg |