Nutrition
Super simple fast chili
350 g per serve
Proximates
| Ash | 5.4 | g |
| Carbohydrate, by difference | 19.1 | g |
| Energy | 545.5 | kcal |
| Energy | 2283.6 | kj |
| Fiber, total dietary | 7.1 | g |
| Fructose | 3.6 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Glucose | 3.7 | g |
| Protein | 29.5 | g |
| Sucrose | 0.6 | g |
| Sugars, Total | 7.9 | g |
| Total lipid (fat) | 40.3 | g |
| Water | 316 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 140.7 | mg |
| Carotene, alpha | 184.7 | µg |
| Carotene, beta | 1745.5 | µg |
| Copper, Cu | 0.3 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 284.6 | µg |
| Fluoride, F | 6.8 | µg |
| Iron, Fe | 6.6 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 445.4 | µg |
| Lycopene | 3661.7 | µg |
| Magnesium, Mg | 68.5 | mg |
| Manganese, Mn | 0.5 | mg |
| Phosphorus, P | 321.4 | mg |
| Potassium, K | 1032.7 | mg |
| Retinol | 6 | µg |
| Selenium, Se | 26.1 | µg |
| Sodium, Na | 993.1 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.6 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.2 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.2 | mg |
| Vitamin A, IU | 3320.3 | iu |
| Vitamin A, RAE | 170.6 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4.5 | iu |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.8 | mg |
| Zinc, Zn | 7.1 | mg |
Vitamins
| Betaine | 12.6 | mg |
| Choline, total | 108.1 | mg |
| Folate, DFE | 41.4 | µg |
| Folate, food | 41.4 | µg |
| Folate, total | 41.4 | µg |
| Niacin | 8.7 | mg |
| Pantothenic acid | 1.1 | mg |
| Riboflavin | 0.4 | mg |
| Thiamin | 0.9 | mg |
| Vitamin B-12 | 3.2 | µg |
| Vitamin B-6 | 1.1 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 69.7 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31 | µg |
Amino acids
| Alanine | 1.7 | g |
| Arginine | 1.9 | g |
| Aspartic acid | 2.8 | g |
| Cystine | 0.3 | g |
| Glutamic acid | 4.8 | g |
| Glycine | 1.9 | g |
| Histidine | 0.9 | g |
| Hydroxyproline | 0.4 | g |
| Isoleucine | 1.2 | g |
| Leucine | 2.2 | g |
| Lysine | 2.3 | g |
| Methionine | 0.7 | g |
| Phenylalanine | 1.1 | g |
| Proline | 1.5 | g |
| Serine | 1.1 | g |
| Threonine | 1.1 | g |
| Tryptophan | 0.2 | g |
| Tyrosine | 0.9 | g |
| Valine | 1.4 | g |
Lipids
| Cholesterol | 106.5 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 19.8 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.6 | g |
| Fatty acids, total saturated | 12.8 | g |
| Fatty acids, total trans | 1.8 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.8 | g |
| MUFA 14:1 | 0.2 | g |
| MUFA 16:1 | 1.2 | g |
| MUFA 17:1 | 0.3 | g |
| MUFA 18:1 | 17.9 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.3 | g |
| MUFA 20:1 | 0.1 | g |
| Phytosterols | 39.8 | mg |
| PUFA 18:2 | 2.3 | g |
| PUFA 18:3 | 0.2 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0.1 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 13:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0.9 | g |
| SFA 15:0 | 0.1 | g |
| SFA 16:0 | 7.6 | g |
| SFA 17:0 | 0.3 | g |
| SFA 18:0 | 3.8 | g |
| SFA 20:0 | 0.1 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |
| SFA 6:0 | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 1.8 | g |