Nutrition
Pasta with Lamb, Peas and Mint (Tagliatelle al Ragù di Agnello, Piselli e Menta)
400 g per serve
Proximates
| Alcohol, ethyl | 3 | g |
| Ash | 5 | g |
| Carbohydrate, by difference | 112.9 | g |
| Energy | 988.4 | kcal |
| Energy | 4133.3 | kj |
| Fiber, total dietary | 3.2 | g |
| Fructose | 0.1 | g |
| Glucose | 0.1 | g |
| Maltose | 0.7 | g |
| Protein | 81.9 | g |
| Starch | 46.4 | g |
| Sucrose | 0.2 | g |
| Sugars, Total | 1.2 | g |
| Total lipid (fat) | 20.6 | g |
| Water | 568.1 | g |
Minerals
| Calcium, Ca | 15.1 | mg |
| Copper, Cu | 0.2 | mg |
| Fluoride, F | 12.5 | µg |
| Iron, Fe | 2.4 | mg |
| Lutein + zeaxanthin | 12.8 | µg |
| Magnesium, Mg | 34.3 | mg |
| Manganese, Mn | 0.6 | mg |
| Phosphorus, P | 113.1 | mg |
| Potassium, K | 135.1 | mg |
| Selenium, Se | 47.5 | µg |
| Sodium, Na | 62.6 | mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 | mg |
| Tocopherol, gamma | 1 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 | mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 | mg |
| Zinc, Zn | 1 | mg |
Vitamins
| Betaine | 121.4 | mg |
| Choline, total | 12.9 | mg |
| Folate, DFE | 213 | µg |
| Folate, food | 13.1 | µg |
| Folate, total | 130.9 | µg |
| Folic acid | 117.8 | µg |
| Niacin | 3.3 | mg |
| Pantothenic acid | 0.2 | mg |
| Riboflavin | 0.3 | mg |
| Thiamin | 0.5 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 | mg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.9 | µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.2 | µg |
Amino acids
| Alanine | 0.3 | g |
| Arginine | 0.4 | g |
| Aspartic acid | 0.5 | g |
| Cystine | 0.2 | g |
| Glutamic acid | 3.6 | g |
| Glycine | 0.3 | g |
| Histidine | 0.2 | g |
| Isoleucine | 0.4 | g |
| Leucine | 0.8 | g |
| Lysine | 0.2 | g |
| Methionine | 0.1 | g |
| Phenylalanine | 0.5 | g |
| Proline | 1.2 | g |
| Serine | 0.5 | g |
| Threonine | 0.4 | g |
| Tryptophan | 0.1 | g |
| Tyrosine | 0.2 | g |
| Valine | 0.5 | g |
Lipids
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.1 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2.2 | g |
| MUFA 16:1 | 0.2 | g |
| MUFA 17:1 | 0 | g |
| MUFA 18:1 | 9.9 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.2 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| Phytosterols | 29.8 | mg |
| PUFA 18:2 | 1.8 | g |
| PUFA 18:3 | 0.1 | g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 1.8 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.3 | g |
| SFA 20:0 | 0.1 | g |
| SFA 22:0 | 0 | g |